美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 买入 | 603.87 | 822.65 | 5.8931 | 77.65 | 998.32 | 673.27 | 525.08 | 538.95 |
卖出 | 607.76 | 831.22 | 5.9591 | 78.38 | 1007.22 | 679.50 | 531.25 | 544.25 | |
一个月 | 买入 | 604.09 | 823.03 | 5.8971 | 77.68 | 998.52 | 673.51 | 524.45 | 538.79 |
卖出 | 608.18 | 831.69 | 5.9626 | 78.44 | 1007.80 | 680.21 | 530.99 | 544.43 | |
三个月 | 买入 | 604.63 | 823.79 | 5.9040 | 77.76 | 999.03 | 674.52 | 522.73 | 538.49 |
卖出 | 608.77 | 832.40 | 5.9708 | 78.52 | 1008.24 | 681.22 | 529.24 | 544.09 | |
六个月 | 买入 | 604.75 | 824.39 | 5.9121 | 77.82 | 999.03 | 675.61 | 519.90 | 537.73 |
卖出 | 609.39 | 832.88 | 5.9775 | 78.56 | 1008.12 | 682.22 | 526.36 | 543.22 | |
九个月 | 买入 | 605.10 | 825.27 | 5.9231 | 77.90 | 999.26 | 676.96 | 517.27 | 537.19 |
卖出 | 610.24 | 833.88 | 5.9885 | 78.64 | 1008.49 | 683.73 | 523.79 | 542.76 | |
十二个月 | 买入 | 605.30 | 825.95 | 5.9337 | 77.95 | 998.95 | 678.27 | 514.43 | 536.40 |
卖出 | 610.74 | 834.56 | 5.9986 | 78.69 | 1008.19 | 684.91 | 521.16 | 541.96 | |
汇利宝 | 买入 | 605.51 | 826.34 | - | 77.95 | - | - | - | - |
卖出 | 606.31 | 828.02 | - | 78.05 | - | - | - | - |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
有话要说...